实验五

This commit is contained in:
2024-11-10 00:49:19 +08:00
parent 6b8bb08bf2
commit 138f89c37f
2 changed files with 145 additions and 1 deletions
+144
View File
@@ -0,0 +1,144 @@
-- 1)为院系表设计记录
USE ;
INSERT INTO (,,,)
VALUES
(001,'第一学院','张大','1号楼'),
(002,'第二学院','张二','2号楼'),
(003,'第三学院','张三','3号楼'),
(004,'第四学院','张四','4号楼'),
(005,'第五学院','张五','5号楼'),
(006,'第六学院','张六','6号楼'),
(007,'第七学院','张七','7号楼'),
(008,'第八学院','张八','8号楼'),
(009,'第九学院','张九','9号楼'),
(010,'第十学院','张十','10号楼');
-- 2)为学生表设计记录
USE ;
INSERT INTO (, , , , , , )
VALUES
(001, '001', '王一', '', '河北', '在校', 60),
(002, '001', '李二', '', '山东', '在校', 70),
(003, '001', '张三', '', '河南', '在校', 80),
(004, '002', '赵四', '', '山西', '在校', 85),
(005, '002', '钱五', '', '陕西', '在校', 90),
(006, '002', '孙六', '', '甘肃', '在校', 75),
(007, '003', '周七', '', '四川', '在校', 88),
(008, '003', '吴八', '', '云南', '在校', 92),
(009, '003', '郑九', '', '贵州', '在校', 84),
(010, '004', '王十', '', '湖南', '在校', 78),
(011, '004', '冯十一', '', '湖北', '在校', 82),
(012, '004', '陈十二', '', '江西', '在校', 86),
(013, '005', '楚十三', '', '安徽', '在校', 91),
(014, '005', '卫十四', '', '浙江', '在校', 77),
(015, '005', '蒋十五', '', '江苏', '在校', 83),
(016, '006', '沈十六', '', '福建', '在校', 87),
(017, '006', '韩十七', '', '广东', '在校', 93),
(018, '006', '杨十八', '', '广西', '在校', 89),
(019, '007', '朱十九', '', '海南', '在校', 81),
(020, '007', '秦二十', '', '台湾', '在校', 85),
(021, '007', '尤二十一', '', '香港', '在校', 80),
(022, '008', '许二十二', '', '澳门', '在校', 79),
(023, '008', '何二十三', '', '北京', '在校', 95),
(024, '008', '吕二十四', '', '上海', '在校', 74),
(025, '009', '施二十五', '', '天津', '在校', 88),
(026, '009', '张二十六', '', '重庆', '在校', 94),
(027, '009', '孔二十七', '', '内蒙古', '在校', 76),
(028, '010', '曹二十八', '', '新疆', '在校', 82),
(029, '010', '严二十九', '', '西藏', '在校', 90),
(030, '010', '华三十', '', '青海', '在校', 85);
-- 3)为课程表设计记录
USE ;
INSERT INTO (, , , , )
VALUES
('C001', '计算机科学导论', 'T001', 64, '公共基础'),
('C002', '线性代数', 'T005', 64, '公共基础'),
('C003', '大学物理', 'T002', 64, '公共基础'),
('C004', '数据结构', 'T001', 80, '专业基础'),
('C005', '操作系统', 'T003', 80, '专业基础'),
('C006', '数据库原理', 'T004', 64, '专业基础'),
('C007', '计算机网络', 'T001', 64, '专业基础'),
('C008', '软件工程', 'T005', 64, '专业基础'),
('C009', '人工智能导论', 'T006', 32, '专业选修'),
('C010', '机器学习', 'T007', 32, '专业选修');
-- 4)为教师表设计记录
USE ;
INSERT INTO (, , , , , , )
VALUES
('T001', 001, '张教授', '', '教授', '计算机科学', 5000.00),
('T002', 002, '李副教授', '', '副教授', '物理学', 4500.00),
('T003', 003, '王讲师', '', '讲师', '化学', 4000.00),
('T004', 004, '刘助教', '', '助教', '生物学', 3500.00),
('T005', 005, '陈教授', '', '教授', '数学', 5200.00),
('T006', 006, '周副教授', '', '副教授', '经济学', 4700.00),
('T007', 007, '吴讲师', '', '讲师', '法学', 4200.00),
('T008', 008, '郑助教', '', '助教', '管理学', 3600.00),
('T009', 009, '冯教授', '', '教授', '文学', 5100.00),
('T010', 010, '蒋副教授', '', '副教授', '历史学', 4600.00);
-- 5)为选课表设计记录
USE ;
INSERT INTO (, , )
VALUES
(001, 'C001', 60),
(001, 'C002', 65),
(002, 'C001', 70),
(002, 'C003', 75),
(003, 'C002', 80),
(003, 'C004', 85),
(004, 'C003', 85),
(004, 'C005', 90),
(005, 'C004', 90),
(005, 'C006', 95),
(006, 'C005', 75),
(006, 'C007', 80),
(007, 'C006', 88),
(007, 'C008', 92),
(008, 'C007', 92),
(008, 'C009', 95),
(009, 'C008', 84),
(009, 'C010', 88),
(010, 'C009', 78),
(010, 'C001', 82),
(011, 'C010', 82),
(011, 'C002', 86),
(012, 'C001', 86),
(012, 'C003', 90),
(013, 'C004', 91),
(013, 'C005', 95),
(014, 'C006', 77),
(014, 'C007', 82),
(015, 'C008', 83),
(015, 'C009', 87),
(016, 'C010', 87),
(016, 'C001', 90),
(017, 'C002', 93),
(017, 'C003', 95),
(018, 'C004', 89),
(018, 'C005', 92),
(019, 'C006', 81),
(019, 'C007', 85),
(020, 'C008', 85),
(020, 'C009', 90),
(021, 'C010', 80),
(021, 'C001', 83),
(022, 'C002', 79),
(022, 'C003', 83),
(023, 'C004', 95),
(023, 'C005', 98),
(024, 'C006', 74),
(024, 'C007', 78),
(025, 'C008', 88),
(025, 'C009', 92),
(026, 'C010', 94),
(026, 'C001', 85),
(027, 'C002', 76),
(027, 'C003', 80),
(028, 'C004', 82),
(028, 'C005', 86),
(029, 'C006', 90),
(029, 'C007', 93),
(030, 'C008', 85),
(030, 'C009', 88);